Характеристики товару
В нашій місцевості широко використовується дерев’яне покриття, але в порівнянні з композитною дошкою дерево багато в чому поступається.
Пропонуємо вашій увазі порівняльну таблицю основних властивостей WATEX-WPC і дерев’яного настилу:
| Позиція | Настил WATEX−WPC | Деревинний настил |
| Водовідштовхуваність | відмінна | низька |
| Вогнестійкість | Такий, що затримує займання | Займистість |
| Деформація | ні | так |
| Стійкість до корозії | хороша | погана |
| Пружність | хороша | погана |
| Додатковий матеріал | менше | більше |
| Час укладки | швидко | повільно |
| Забруднення повітря | немає | немає (без пофарбування) |
| Вартість після встановлення | нижча | вища (шліфування, полірування, пофарбування) |

варіанти кольорів:
|
Light Grey |
Cedar |
Red Wood |
Dark Night |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
зовнішній вигляд:
![]() |
![]() |










